১১নং সোনারায় ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরন
ক্রমিক নং | অর্থ-বৎসর | মোট বরাদ্ধ | ক্রমপুঞ্জিত মোট ভাতাভোগী | ভাতার পরিমান | পাশ বহি নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
০১ | ১৯৯৯-২০০০ | ৪৫ জন | ৪৫ জন | ১০০/- | ৪৫১-৪৯৫ |
০২ | ২০০০-২০০১ | -- | ৪৫ জন | ১০০/- | ঐ |
০৩ | ২০০১-২০০২ | -- | ৪৫ জন | ১০০/- | ঐ |
০৪ | ২০০২-২০০৩ | -- | ৪৫ জন | ১২৫/- | ঐ |
০৫ | ২০০৩-২০০৪ | ০৯ জন | ৫৪ জন | ১৫০/- | ৭৬৬-৭৭৪ |
০৬ | ২০০৪-২০০৫ | ৪৫ জন | ৯৯ জন | ১৬৫/- | ১২৬১-১৩০৫ |
০৭ | ২০০৫-২০০৬ | ২৭ জন | ১২৬ জন | ১৬৫/- | ১৭৫৬-১৭৮২ |
০৮ | ২০০৬-২০০৭ | ০৪ জন | ১৩০ জন | ২০০/- | ১৯৩৬-১৯৩৯ |
০৯ | ২০০৭-২০০৮ | ৩৬ জন | ১৬৬ জন | ২২০/- | ২৩১৬-২৩৫১ |
১০ | ২০০৮-২০০৯ | ৬৩ জন | ২২৯ জন | ২৫০/- | ৩১২৬-৩১৮৮ |
১১ | ২০০৯-২০১০ | ০৩ জন | ২৩২ জন | ৩০০/- | ৩৪৭১-৩৪৭৩ |
১২ | ২০১০-২০১১ | -- | ২৩২ জন | ৩০০/- | ৩৪৭১-৩৪৭৩ |
১৩ | ২০১১-২০১২ | -- | ২৩২ জন | ৩০০/- | ৩৪৭১-৩৪৭৩ |
১
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ ১১নং সোনারায় । কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ পাশ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আহেলা বেওয়া | ওসমান | ৪৮ | ৪৫১ | সোনারায় | ০১ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০২ | আমিনা বেওয়া | মোজাহার আলী | ৫২ | ৪৫২ | সোনারায় | ০১ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৩ | নুরজাহান | তমিজ উদ্দিন | ৪৬ | ৪৫৩ | সোনারায় | ০১ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৪ | সিন্দু বালা | বৈকামত্ম রায় | ৪৮ | ৪৫৪ | সোনারায় | ০১ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৫ | আকছিরম্নন বেওয়া | মকবুল হোসেন | ৪৫ | ৪৫৫ | সোনারায় | ০১ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৬ | আছমা বেওয়া | খোত মামুদ | ৪০ | ৪৫৬ | সোনারায় | ০২ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৭ | হাজরা বেওয়া | রমজান আলী | ৫০ | ৪৫৭ | সোনারায় | ০২ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৮ | বেগম | বাচ্চা মামুদ | ৪০ | ৪৫৮ | সোনারায় | ০২ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
০৯ | কছিরন বেওয়া | কছির উদ্দিন | ৫৫ | ৪৫৯ | সোনারায় | ০২ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১০ | অমিছা বেওয়া | বাংগুরম্ন মামুদ | ৫০ | ৪৬০ | সোনারায় | ০২ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১১ | সহিমা বেওয়া | রজব আলী | ৪৫ | ৪৬১ | সোনারায় | ০৩ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১২ | আতরবি বেওয়া | আবজাল হো: | ৫৮ | ৪৬২ | সোনারায় | ০৩ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৩ | জয়মালা বেওয়া | শাহাজাদ মামুদ | ৪৫ | ৪৬৩ | সোনারায় | ০৩ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৪ | হেয়াতন বেওয়া | লাল মামুদ | ৫৫ | ৪৬৪ | সোনারায় | ০৩ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৫ | সোবেজা বেওয়া | আব্দুল মামুদ | ৫৮ | ৪৬৫ | সোনারায় | ০৩ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৬ | সাবিয়া বেওয়া | বছরত আলী | ৫২ | ৪৬৬ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৭ | মঞ্জিলা বেওয়া | লিয়াকত আলী | ৪১ | ৪৬৭ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৮ | ফাতেমা বেওয়া | নেপাসু | ৫৩ | ৪৬৮ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
১৯ | ঝিলাই বেওয়া | ভেন্ডা মামুদ | ৫৮ | ৪৬৯ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২০ | ফেরেজা বেওয়া | খতিবুদ্দিন | ৫৭ | ৪৭০ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২১ | দিপস্বরী রানী | ফুকদুল রায় | ৫৬ | ৪৭১ | বেড়াকুঠি | ০৫ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২২ | ফুলমতি রানী | তারিনী দাস | ৫৪ | ৪৭২ | বেড়াকুঠি | ০৫ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৩ | নিরোদ রানী | রমনী রায় | ৫৯ | ৪৭৩ | বেড়াকুঠি | ০৫ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৪ | অÿরানী | দÿনাথ রায় | ৬১ | ৪৭৪ | বেড়াকুঠি | ০৫ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৫ | সিতা রানী | তরনী রায় | ৫৬ | ৪৭৫ | বেড়াকুঠি | ০৫ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৬ | জবে বেওয়া | বেকা মামুদ | ৬৯ | ৪৭৬ | বেড়াকুঠি | ০৬ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৭ | জবেদা বেওয়া | নছির উদ্দিন | ৫৬ | ৪৭৭ | বেড়াকুঠি | ০৬ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৮ | জমিলা বেওয়া | তফুর মামুদ | ৬৯ | ৪৭৮ | বেড়াকুঠি | ০৬ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২৯ | মোহছেনা | দেলস্না মামুদ | ৪৭ | ৪৭৯ | বেড়াকুঠি | ০৬ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩০ | করিমন বেওয়া | মোবার আলী | ৬৬ | ৪৮০ | বেড়াকুঠি | ০৬ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩১ | সালেহা বেগম | বাবু উদ্দিন | ৬০ | ৪৮১ | জয়চন্ডি | ০৭ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩২ | ছবিয়া খাতুণ | মালে মামুদ | ৫৯ | ৪৮২ | জয়চন্ডি | ০৭ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৩ | সুর্য বালা | গনেশ রায় | ৬২ | ৪৮৩ | জয়চন্ডি | ০৭ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৪ | আমিনা বেওয়া | কাশেম আলী | ৭৭ | ৪৮৪ | জয়চন্ডি | ০৭ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৫ | স্বর বালা | তারাকামত্ম রায় | ৮০ | ৪৮৫ | জয়চন্ডি | ০৭ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৬ | জয়মিত্ম রানী | মানিক চন্দ্র | ৭৬ | ৪৮৬ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৭ | সনেকা বালা | বিন্দাবন | ৭৬ | ৪৮৭ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৮ | কান্দুরী বালা | কামিজ রায় | ৯১ | ৪৮৮ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৩৯ | খতেজা বেওয়া | আলিমুদ্দিন | ৭৭ | ৪৮৯ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪০ | ছাহেরা বেওয়া | আ: মজিদ | ৭৩ | ৪৯০ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
২
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ ১১নং সোনারায় । কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ পাশ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪১ | আজিরন বেওয়া | সাইমুলস্না | ৬৯ | ৪৯১ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪২ | ওমিছা বেওয়া | কছিমুদ্দিন | ৭১ | ৪৯২ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪৩ | জোৎনা বালা | জোগেশ পাল | ৭৬ | ৪৯৩ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪৪ | জাহেদা বেওয়া | খলিল | ৭৭ | ৪৯৪ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪৫ | ছবি বালা দাস | ভোলা দাস | ৬১ | ৪৯৫ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | সেপ্টেম্বর/১৯৯৯ইং |
|
৪৬ | নুরজাহান বেওয়া | ইসমাইল হোসেন | ৬৫ | ৭৬৬ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৪৭ | অহেজা বেওয়া | আবুল হোসেন | ৬৫ | ৭৬৭ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৪৮ | খাতুন বেওয়া | আবতার আলী | ৪৮ | ৭৬৮ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৪৯ | ফুরকুনি বেওয়া | হাচান আলী | ৪৮ | ৭৬৯ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৫০ | নুরজাহান বেওয়া | ফতুলস্না মামুদ | ৭০ | ৭৭০ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
৫১ | বাইগোন বালা | রমেশচন্দ্র রায় | ৪৮ | ৭৭১ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৫২ | মজিতোন বেওয়া | পাদু মামুদ | ৫০ | ৭৭২ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৫৩ | মেনকা রানী | ধরনী কামত্ম | ৫২ | ৭৭৩/১ | জয়চন্ডি | ০৮ | জুলাই/২০০২ইং |
|
৫৪ | জাহেদা বেওয়া | আবুল হোসেন | ৫৯ | ৭৭৪/১ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জানুয়ারী/২০০৫ইং |
|
৫৫ | আহিমা বেওয়া | রহমত আলী | ৫০ | ১২৬১ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৫৬ | অমিছা বেওয়া | আলিমুদ্দিন | ৫৭ | ১২৬২ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৫৭ | আফরোজা বেগম | আ: করিম | ৩৬ | ১২৬৩ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৫৮ | আরজিনা বেওয়া | নুরম্নল ইসলাম | ৪৪ | ১২৬৪ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৫৯ | ওফেজা বেওয়া | বুদারম্ন মামুদ | ৫৬ | ১২৬৫ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬০ | খাতন বেওয়া | ওছমান গনি | ৫০ | ১২৬৬ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬১ | রশিদা বেগম | বুদা মামুদ | ৫০ | ১২৬৭ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬২ | অহিয়া বেগম | সুবল মামুদ | ৪৪ | ১২৬৮ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৩ | আনিছা বেওয়া | মকবুল হোসেন | ৪৫ | ১২৬৯ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৪ | জাহানারা বেওয়া | আ: আজিজ | ৪৯ | ১২৭০ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৫ | চান্দা বালা | বয়রা রায় | ৩৭ | ১২৭১ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৬ | আছেমা বেওয়া | আলে মামুদ | ৪৮ | ১২৭২ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৭ | ছামিনা বেওয়া | হাচান মামুদ | ৩০ | ১২৭৩ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৬৮ | আবেজা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৪৭ | ১২৭৪ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৮ইং |
|
৬৯ | হামিদা বেওয়া | মনছুর আলী | ৪১ | ১২৭৫ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭০ | মজিরন বেওয়া | কাইয়ুম | ৫৪ | ১২৭৬ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭১ | আমুদা বেওয়া | পিয়ার আলী | ৬১ | ১২৭৭ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭২ | মরিয়ম বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৬৪ | ১২৭৮ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৯ইং |
|
৭৩ | নুরজাহান বেওয়া | মফিজ আলী | ৫৬ | ১২৭৯ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৪ | জয়তন বেওয়া | ইব্রাহীম | ৬৬ | ১২৮০ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৫ | আমেনা বেওয়া | মিয়ার | ৫৬ | ১২৮১ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৬ | সবিরন নেছা | পুষু মামুদ | ৫৬ | ১২৮২ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৭ | শুভ বালা | উপেন্দ্রনাথ রায় | ৫৬ | ১২৮৩ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৮ | ননী বালা | কমলা কামত্ম | ৫৮ | ১২৮৪ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৭৯ | জিরো বালা | রাজেন্দ্রনাথ | ৫৬ | ১২৮৫ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮০ | পুর্ণ বালা | তরনীকামত্ম | ৪৯ | ১২৮৬ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৩
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ ১১নং সোনারায় । কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ পাশ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮১ | জাহেলা বেওয়া | পছির মামুদ | ৪৬ | ১২৮৭ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮২ | আহেলা বেওয়া | অফুর উদ্দিন | ৫১ | ১২৮৮ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৩ | কাল্টি বেওয়া | ভোলা | ৫১ | ১২৮৯ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৪ | আলে বেওয়া | কাশিম সআলী | ৫১ | ১২৯০ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৫ | বগম বেওয়া | জয়নাল আবেদীন | ৪৬ | ১২৯১ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৬ | মর্জিনা বেওয়া | মনছুর আলী | ৪৪ | ১২৯২ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৭ | জবেদা বেওয়া | হবিবর রহমান | ৪৬ | ১২৯৩ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৮ | উলো বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৪১ | ১২৯৪ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৮৯ | উবেব বেওয়া | বুদা রায় | ৫১ | ১২৯৫ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯০ | সুরমাই বেওয়া | নিজাম মামুদ | ৬৫ | ১২৯৬ | উলটপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯১ | বুলিবুলি | ধরনীকান্ত | ৬০ | ১২৯৭ | জয়চন্ডি | ০৮ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯২ | রকনশবিরী | খগিন্দ্রনাথ | ৬০ | ১২৯৮ | উলটপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
৯৩ | আবিজন বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৬৬ | ১২৯৯ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৪ | গমফুল বেওয়া | বিষা মামুদ | ৬৮ | ১৩০০ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৫ | মিনি বেওয়া | জলিল | ৪৮ | ১৩০১ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৬ | কহিনুর বেওয়া | নজরুলইসলাম | ৩৭ | ১৩০২ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৭ | পুতুল বালা | জগন্নাথ রায় | ৩৬ | ১৩০৩ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৮ | বাছিরন বেওয়া | কালা মামুদ | ৪৮ | ১৩০৪ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
৯৯ | রোবেয়া বেওয়া | নসর আলী | ৩৭ | ১৩০৫ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৩ইং |
|
১০০ | অফেজা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৭৪ | ১৭৫৬ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০১ | খতেজা বেওয়া | জাফদ্দিন | ৪৫ | ১৭৫৭ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১০২ | ফজিলা বেওয়া | হাচেন আলী | ৫০ | ১৭৫৮ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৩ | জমিলা বেওয়া | আ: করিম | ৬২ | ১৭৫৯ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৪ | রোকেয়া বেওয়া | ইয়াকুব আলী | ৬৫ | ১৭৬০ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৫ | আজিরন | আলিম উদ্দিন | ৬৬ | ১৭৬১ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৬ | আছিয়া বেওয়া | ছামছুল হক | ৬৫ | ১৭৬২ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৭ | ফুলো বেওয়া | সবুজ | ৭০ | ১৭৬৩ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৮ | অমেজা বেওয়া | নুর মোহাম্মদ | ৭৩ | ১৭৬৪ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১০৯ | আছিয়া খাতুন | রেয়াজ উদ্দিন | ৪৫ | ১৭৬৫ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১০ | আইফুল | আখের জামান | ৪৭ | ১৭৬৬ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১১ | সরলা বালা | সুরেশ চন্দ্র | ৫২ | ১৭৬৭ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১২ | পঞ্চমী রানী | প্রিয়নাথ | ৫০ | ১৭৬৮ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৩ | ফনিবালা | খেদুলু বর্মন | ৪৫ | ১৭৬৯ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৪ | মেহের বানু | লিয়াকত হোসেন | ৪৩ | ১৭৭০ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৫ | হাচেনা বেওয়া | কবির হোসেন | ৫০ | ১৭৭১ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৬ | অফিজা বেওয়া | ফরিজ উদ্দিন | ৪৭ | ১৭৭২ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৭ | ষষ্টি বালা | পদাধর রায় | ৫০ | ১৭৭৩ | বেড়াকুঠি | ০৬ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৮ | আহিয়া বেওয়া | নাল্টু মামুদ | ৬৫ | ১৭৭৪ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১১৯ | রেজিয়া বেওয়া | এছামত আলী | ৬০ | ১৭৭৫ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২০ | জেলেখা বেওয়া | মোহাম্মদ আলী | ৬২ | ১৭৭৬ | জয়চন্ডি | ০৭ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
৪
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, নীলফামারী।
ইউনিয়নঃ ১১নং সোনারায় । কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ পাশ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১২১ | রহিমা বেওয়া | জমদ্দি মামুদ | ৪৫ | ১৭৭৭ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০১০ইং |
|
১২২ | মাধবী বালা | লালবাবু রায় | ৪০ | ১৭৭৮ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২৩ | মানোদা বেওয়া | খগিন্দ্রনাথ | ৫৫ | ১৭৭৯ | আ: কুখাপাড়া | ০৮ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২৪ | বেলে বেওয়া | আছান মামুদ | ৫০ | ১৭৮০ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২৫ | ছপুরন বেওয়া | জফদ্দি মামুদ | ৫০ | ১৭৮১ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২৬ | আবি বেওয়া | জাকের মামুদ | ৪৫ | ১৭৮২ | উ:মু:কুখাপাড়া | ০৯ | জুলাই/২০০৪ইং |
|
১২৭ | বিন্দু বালা | রূপনাকামত্ম | ৩৮ | ১৯৩৬ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৬ইং |
|
১২৮ | ছলেমা বেওয়া | আ: হালিম | ৬০ | ১৯৩৭ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৬ইং |
|
১২৯ | সামসুননাহার | হামিদুল হক | ৫৫ | ১৯৩৮ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৬ইং |
|
১৩০ | জয়বালা বর্মনী | নগেন্দ্রনাথ | ৫৩ | ১৯৩৯ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৬ইং |
|
১৩১ | ফাতেমা বেওয়া | তফুর মামুদ | ৪৫ | ২৩১৬ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩২ | মমেনা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | ৪০ | ২৩১৭ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৩ | মরিয়ম বেওয়া | আ: জববার | ৩০ | ২৩১৮ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৪ | তুলোন বেওয়া | মনছুর আলী | ৪০ | ২৩১৯ | সোনারায় | ০১ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৫ | আলিমা বেওয়া | মজিবার | ৪৪ | ২৩২০ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৬ | দেলজন বেওয়া | সমসের আলী | ৪৭ | ২৩২১ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৭ | নাসিমা বেওয়া | খবির উদ্দিন | ৩৪ | ২৩২২ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৮ | হালিমা বেওয়া | সমশের আলী | ৪২ | ২৩২৩ | সোনারায় | ০২ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৩৯ | জামিনা বেওয়া | ফজলে রহমান | ৪২ | ২৩২৪ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪০ | রেহেনা বেওয়া | মোজাম আলী | ২৮ | ২৩২৫ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪১ | মোর্শেদা বেগম | ফাইল্টা মামুদ | ৩০ | ২৩২৬ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪২ | বামলি বেওয়া | মোজাম্মেল | ৪২ | ২৩২৭ | সোনারায় | ০৩ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৩ | নিলুফা বেওয়া | চেতা মামুদ | ৩৪ | ২৩২৮ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৪ | ফিরোজা বেওয়া | ফাগুনা | ৩৭ | ২৩২৯ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৫ | মিনতি রানী | সুরেন্দ্র নাথ | ৪৭ | ২৩৩০ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৬ | হাজেরা বেওয়া | আকবর আলী | ৪২ | ২৩৩১ | চকদুবুলিয়া | ০৪ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৭ | অনিকা বালা | জতিন্দ্রনাথ | ৪৭ | ২৩৩২ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
১৪৮ | সোনামনি | সমেত্মাষ রায় | ৪৪ | ২৩৩৩ | বেড়াকুঠি | ০৫ | জুলাই/২০০৭ইং |
|
